| 摆锤能量 | 1J 2.75J 5.5J |
| 冲击速度 | 3.5m/s |
| 摆锤扬角 | 150° |
| 打击中心距 | 0.335m |
| 显示方式 | 中文液晶显示 |
| 冲击刀刃与钳口距离 | 22±0.2mm |
| R=0.8±0.2mm | |
| 能量损失 | 1.J <0.02J 2.75J <0.03J 5.5J <0.03J |
| 使用温度: | 15~35℃ |
电子式冲击试验机
暂无简介
暂无简介
| 摆锤能量 | 1J 2.75J 5.5J |
| 冲击速度 | 3.5m/s |
| 摆锤扬角 | 150° |
| 打击中心距 | 0.335m |
| 显示方式 | 中文液晶显示 |
| 冲击刀刃与钳口距离 | 22±0.2mm |
| R=0.8±0.2mm | |
| 能量损失 | 1.J <0.02J 2.75J <0.03J 5.5J <0.03J |
| 使用温度: | 15~35℃ |